Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 1 | 0 | 2 | ||||
| 9 | Муталипов Сабир | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Башкирев Данил | 1 | 1 | 0 | ||||
| 10 | Драч Даниил | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Аминов Азат | 1 | 1 | 0 | ||||
| 17 | Гулиев Рамиль | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Козлов Кирилл | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пахтусов Артемий | 1 | 1 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | Муталипов Сабир | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Башкирев Данил | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Драч Даниил | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Аминов Азат | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Гулиев Рамиль | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
| № | Игрок | М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Соколов Александр | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 1 | ||
| 7 | Башкирев Данил | 1 | ||
| 9 | Муталипов Сабир | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 1 | ||
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Аминов Азат | 1 | ||
| 17 | Гулиев Рамиль | 1 | ||
| 18 | Козлов Кирилл | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 2 | 0 | 0 |