Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»

Игрок М Поб. Г 10м ЖК КК
10 Драч Даниил 11 7 10 0 0 5 0
11 Зубарев Евгений  11 7 8 1 0 4 0
8 Шамис Илья 7 5 5 0 0 2 0
15 Козырчиков Евгений 7 3 4 0 0 0 0
2 Кузнецов Владислав 9 4 3 0 0 1 0
28 Вербин Евгений 4 2 3 0 0 1 0
73 Софронов Степан 9 5 3 0 0 3 0
12 Разуваев Андрей 5 4 1 0 0 2 0
95 Цокаев Ахмед 2 1 0 0 0 0 0

Топ-10

Бомбардиры

Игрок М Поб. Г 10м
10 Драч Даниил 11 7 10 0 0
11 Зубарев Евгений  11 7 8 1 0
8 Шамис Илья 7 5 5 0 0
15 Козырчиков Евгений 7 3 4 0 0
2 Кузнецов Владислав 9 4 3 0 0
28 Вербин Евгений 4 2 3 0 0
73 Софронов Степан 9 5 3 0 0
12 Разуваев Андрей 5 4 1 0 0
95 Цокаев Ахмед 2 1 0 0 0

Предупреждения