Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Софронов Степан | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
28 | Вербин Евгений | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
99 | Лович Ален | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
6 | Фаритов Ринат | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Разуваев Андрей | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Усов Данил | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 |
73 | Софронов Степан | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 |
99 | Лович Ален | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | Фаритов Ринат | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | Разуваев Андрей | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Усов Данил | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
№ | Игрок | М | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
11 | Зубарев Евгений | 11 | 5 | 2 |
28 | Вербин Евгений | 12 | 3 | 1 |
99 | Лович Ален | 11 | 5 | 1 |
6 | Фаритов Ринат | 9 | 2 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 1 | 0 |
10 | Драч Даниил | 11 | 1 | 0 |
19 | Разуваев Андрей | 6 | 0 | 0 |
20 | Усов Данил | 5 | 0 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 9 | 1 | 0 |
73 | Софронов Степан | 14 | 6 | 0 |