Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Зуев Егор | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 73 | Софронов Степан | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Терешин Иван | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Усов Данил | 1 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Цокаев Ахмед | 1 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Башкирев Данил | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Зуев Егор | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 73 | Софронов Степан | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Терешин Иван | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
| № | Игрок | М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Смирнов Максим | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Драч Даниил | 15 | 2 | 1 |
| 5 | Терешин Иван | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 11 | 1 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 10 | 2 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 15 | 1 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Усов Данил | 1 | ||
| 47 | Зуев Егор | 15 | 2 | 0 |