Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Муталипов Сабир | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пахтусов Артемий | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Башкирев Данил | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аминов Азат | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гулиев Рамиль | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Козлов Кирилл | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Пахтусов Артемий | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Башкирев Данил | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предупреждения
| № | Игрок | М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Соколов Александр | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Деревлёв Андрей | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Башкирев Данил | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Аминов Азат | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Гулиев Рамиль | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Козлов Кирилл | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 5 | 0 | 0 |