Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Лович Ален | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Фаритов Ринат | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
73 | Софронов Степан | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Буньковский Кирилл | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Суханов Кирилл | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Караев Мехман | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шамис Илья | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Полянский Яков | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | Коробицын Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Балаев Уллубий | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Нестеренко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ткаченко Станислав | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Усов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Золин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Давыдов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Разуваев Андрей | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
99 | Лович Ален | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
70 | Редькин Андрей | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | Фаритов Ринат | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
73 | Софронов Степан | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
9 | Буньковский Кирилл | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Суханов Кирилл | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Караев Мехман | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
№ | Игрок | М | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
11 | Зубарев Евгений | 6 | 3 | 1 |
1 | Нестеренко Владислав | 1 | 0 | 0 |
20 | Усов Данил | 0 | 0 | 0 |
96 | Коробицын Даниил | 0 | 0 | 0 |
92 | Балаев Уллубий | 4 | 0 | 0 |
73 | Софронов Степан | 8 | 2 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 8 | 1 | 0 |
32 | Ткаченко Станислав | 5 | 1 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 8 | 2 | 0 |
23 | Полянский Яков | 7 | 2 | 0 |