77
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
9 Количество игр
7 Голы
5 Победы
1 Желтых карточек
0 Красных карточек
Статистика в матчах
| № | Матч | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 сен. ФАКЕЛ ЯМАЛ - КПРФ-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 сен. ФАКЕЛ ЯМАЛ - РН-Ремонт НПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 сен. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Водник | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 сен. Водник - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 03 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Ухта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09 окт. Ухта - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Заря | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 окт. Металлург - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 24 окт. Саратов-Волга - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
2022-2024 - "Газром-Югра-д"
2024-2025 - "Факел" (Сургут)
Достижения
Золото
2024-2025 - Высшая лига по футзалу
Личные достижения
2024-2025 - Лучший игрок Высшей лиги