2
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
6 Количество игр
0 Голы
0 Победы
0 Желтых карточек
0 Красных карточек
Статистика в матчах
№ | Матч | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Сиб-Транзит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 02 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Норильский никель-Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 окт. Глазов - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 окт. Прогресс-Бионорд - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 25 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Заря | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 27 окт. Металлург - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
2012-2016 - ДЮСШ "Ямбург"
2016-2023 - ДЮСШ "Ямал"
2023-2024 - МФК "Факел"
2024-2025 - ФК "ФАКЕЛ ЯМАЛ"
Достижения
Золото
2022 - "Финал четырех" Юниорлига U-16
Серебро
2023-2024 - Чемпионат России PARI-Высшая лига конференция "Восток"