7
Статистика игрока
Индивидуальная статистика
5 Количество игр
0 Голы
3 Победы
0 Желтых карточек
0 Красных карточек
Статистика в матчах
| № | Матч | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 сен. ФАКЕЛ ЯМАЛ - ТЗМС-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 26 сен. Водник - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 окт. ФАКЕЛ ЯМАЛ - Заря | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 окт. Металлург - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24 окт. Саратов-Волга - ФАКЕЛ ЯМАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
2022-2024 - МФК "Ухта"
2024-2025 - МФК "Водник"