Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Зуев Егор | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Терешин Иван | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Софронов Степан | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Сафонов Всеволод | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Разуваев Андрей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Усов Данил | 1 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Цокаев Ахмед | 1 | 0 | 0 | ||||
| 99 | Вербин Евгений | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Зуев Егор | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Терешин Иван | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Зубарев Евгений | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Софронов Степан | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Сафонов Всеволод | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Разуваев Андрей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
| № | Игрок | М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Драч Даниил | 5 | 2 | 1 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Терешин Иван | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Сафонов Всеволод | 5 | 3 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 1 | ||
| 11 | Зубарев Евгений | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Разуваев Андрей | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Усов Данил | 1 |