Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Зубарев Евгений | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Драч Даниил | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Фаритов Ринат | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Лович Ален | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козырчиков Евгений | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кузнецов Владислав | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Золин Александр | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Софронов Степан | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Рахматов Тимур | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Лысков Дмитрий | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Разуваев Андрей | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Редькин Андрей | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Береснев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | ||||
95 | Цокаев Ахмед | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Зубарев Евгений | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 |
10 | Драч Даниил | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Фаритов Ринат | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
99 | Лович Ален | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
15 | Козырчиков Евгений | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | Кузнецов Владислав | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
17 | Золин Александр | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
28 | Вербин Евгений | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
73 | Софронов Степан | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Предупреждения
№ | Игрок | М | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
7 | Рахматов Тимур | 7 | 2 | 1 |
2 | Кузнецов Владислав | 9 | 1 | 0 |
6 | Фаритов Ринат | 6 | 1 | 0 |
8 | Шамис Илья | 6 | 1 | 0 |
10 | Драч Даниил | 9 | 5 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 4 | 0 |
12 | Разуваев Андрей | 5 | 2 | 0 |
14 | Лысков Дмитрий | 4 | 1 | 0 |
15 | Козырчиков Евгений | 7 | 0 | 0 |
17 | Золин Александр | 5 | 1 | 0 |