Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
70 | Кузнецов Владислав | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Софронов Степан | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | Вербин Евгений | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Разуваев Андрей | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | Цокаев Ахмед | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
№ | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 |
70 | Кузнецов Владислав | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
73 | Софронов Степан | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
99 | Вербин Евгений | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Разуваев Андрей | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
95 | Цокаев Ахмед | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предупреждения
№ | Игрок | М | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
10 | Драч Даниил | 11 | 5 | 0 |
11 | Зубарев Евгений | 11 | 4 | 0 |
12 | Разуваев Андрей | 5 | 2 | 0 |
70 | Кузнецов Владислав | 9 | 1 | 0 |
73 | Софронов Степан | 9 | 3 | 0 |
95 | Цокаев Ахмед | 2 | 0 | 0 |
99 | Вербин Евгений | 4 | 1 | 0 |