Индивидуальная статистика игроков «ФАКЕЛА»
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Зубарев Евгений | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Терешин Иван | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Софронов Степан | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Абдулкадыров Джумали | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Усов Данил | 1 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Цокаев Ахмед | 1 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Башкирев Данил | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Топ-10
Бомбардиры
| № | Игрок | М | Поб. | Г | 6м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Зубарев Евгений | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 47 | Зуев Егор | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Драч Даниил | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Терешин Иван | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Софронов Степан | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Кузнецов Владислав | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предупреждения
| № | Игрок | М | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Смирнов Максим | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Драч Даниил | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Терешин Иван | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Александр | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Муталипов Сабир | 1 | ||
| 11 | Зубарев Евгений | 7 | 2 | 0 |
| 17 | Бурмицкий Данил | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Низамутдинов Фидан | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Усов Данил | 1 | ||
| 47 | Зуев Егор | 7 | 2 | 0 |