32

Статистика игрока
Индивидуальная статистика
7 Количество игр
0 Голы
5 Победы
1 Желтых карточек
0 Красных карточек
Статистика в матчах
№ | Матч | М | Поб. | Г | 6м | 10м | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 окт. МФК "Тюмень-Д" - МФК "Факел" ЯНАО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 08 окт. МФК "Факел" ЯНАО - МФК "Синара-ВИЗ-Д" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 20 окт. МФК "НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ-Д" - МФК "Факел" ЯНАО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 окт. МФК "Факел" ЯНАО - МФК "Ухта-2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 01 дек. МФК "Норильский никель-Д" - МФК "Факел" ЯНАО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 04 ноя. МФК "Факел" ЯНАО - МФК "Прогресс-Бионорд" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 05 ноя. МФК "Глазов" - МФК "Факел" ЯНАО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
2010-2017 - СДЮСШОР "Нефтяник"
2017-2019 - МФК "Тюмень-2002"
2019-2022 - МФК "Тюмень-Д"
2022-2023 - МФК "Поморье"
Достижения
Золото
2017 - Чемпион среди команд суперлиги 2002 г. р.
Бронза
2021-2022 - Кубок России среди команд Суперлиги